به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بعد از ماهها انتظار خداوند تبارک و تعالی بار دیگر توفیق درک ماه رمضان را شامل حال ما کرد تا از این فرصت پیش آمده راه کمال و سعادت همراه با تهذیب نفس را سریعتر بپیماییم و با نجوای عاشقانه در سحرهای ماه بهار قرآن با تمام وجود او را بخوانیم.
به همین منظور در ادامه اوقات شرعی دومین روز ماه مبارک رمضان که مصادف با روز پنجشنبه 20 تیرماه جاری است، به تفکیک مراکز استانها میآید:
ردیف | نام شهر | اذان صبح | اذان مغرب |
1 | اراک | 4:28 | 20:45 |
2 | اردبیل | 4:12 | 21:03 |
3 | ارومیه | 4:29 | 21:14 |
4 | اصفهان | 4:26 | 20:33 |
5 | اهواز | 4:44 | 20:42 |
6 | ایلام | 4:43 | 20:57 |
7 | بجنورد | 3:40 | 20:25 |
8 | بیرجند | 3:55 | 20:04 |
9 | بندرعباس | 4:29 | 20:01 |
10 | بوشهر | 4:45 | 20:27 |
11 | تبریز | 4:21 | 21:11 |
12 | تهران | 4:13 | 20:43 |
13 | خرم آباد | 4:36 | 20:49 |
14 | رشت | 4:12 | 20:55 |
15 | زاهدان | 4:03 | 19:48 |
16 | زنجان | 4:21 | 20:57 |
17 | ساری | 4:02 | 20:39 |
18 | سمنان | 4:06 | 20:35 |
19 | سنندج | 4:33 | 20:59 |
20 | شهرکرد | 4:31 | 20:36 |
21 | شیراز | 4:35 | 20:22 |
22 | قزوین | 4:16 | 20:50 |
23 | قم | 4:21 | 20:42 |
24 | کرج | 4:14 | 20:45 |
25 | کرمان | 4:15 | 20:05 |
26 | کرمانشاه | 4:38 | 20:56 |
27 | گرگان | 3:55 | 20:34 |
28 | مشهد | 3:37 | 20:12 |
29 | همدان | 4:29 | 20:52 |
30 | یاسوج | 4:35 | 20:28 |
31 | یزد | 4:19 |
20:20 |
اوقات شرعی مندرج در این خبر از پایگاه اطلاعرسانی مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده و مسئولیت دقت آن بر عهده این مرکز است.
...............
پایان پیام/ 218