به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماه رمضان به سبب ویژگیهایی که دارد، برترین ماه سال است؛ زیرا در این ماه انسان میتواند گامهای بلندی را برای رسیدن به حکمت و هدف آفرینش بر دارد و به سوی خداوند تقرب جوید و با تقوایی که در این ماه به دست میآورد خود را برای نبرد در آوردگاه سال آماده سازد و بتواند پنجه در پنجه شیطان افکند.
به همین منظور در ادامه اوقات شرعی ششمین روز ماه مبارک رمضان که مصادف با روز دوشنبه 24 تیرماه جاری است، به تفکیک مراکز استانها میآید:
ردیف | نام شهرها | اذان صبح | اذان مغرب |
1 | اراک | 4:31 | 20:43 |
2 | اردبیل | 4:16 | 21:01 |
3 | ارومیه | 4:33 | 21:12 |
4 | اصفهان | 4:30 | 20:32 |
5 | اهواز | 4:47 | 20:40 |
6 | ایلام | 4:47 | 20:55 |
7 | بجنورد | 3:44 | 20:23 |
8 | بیرجند | 3:59 | 20:02 |
9 | بندرعباس | 4:32 | 20:00 |
10 | بوشهر | 4:47 | 20:26 |
11 | تبریز | 4:25 | 21:09 |
12 | تهران | 4:17 | 20:41 |
13 | خرم آباد | 4:39 | 20:47 |
14 | رشت | 4:10 | 20:56 |
15 | زاهدان | 4:05 | 19:47 |
16 | زنجان | 4:24 | 20:56 |
17 | ساری | 4:06 | 20:37 |
18 | سمنان | 4:10 | 20:33 |
19 | سنندج | 4:37 | 20:58 |
20 | شهرکرد | 4:34 | 20:34 |
21 | شیراز | 4:38 | 20:21 |
22 | قزوین | 4:20 | 20:48 |
23 | قم | 4:24 | 20:40 |
24 | کرج | 4:18 | 20:43 |
25 | کرمان | 4:18 | 20:04 |
26 | کرمانشاه | 4:41 | 20:55 |
27 | گرگان | 3:59 | 20:32 |
28 | مشهد | 3:41 | 20:10 |
29 | همدان | 4:33 | 20:50 |
30 | یاسوج | 4:38 | 20:27 |
31 | یزد | 4:22 | 20:19 |
اوقات شرعی مندرج در این خبر از پایگاه اطلاعرسانی مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده و مسئولیت دقت آن بر عهده این مرکز است.
................
پایان پیام/ 218